South Africa PowerBall Xtra
- 19
- 31
- 37
- 42
- 43
-
- 6
- Bote
- 21,7 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 21.719.475 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 2 | 88.728 ZAR | 177.456 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 14 | 7.937 ZAR | 111.118 ZAR |
| 4 | 358 | 526 ZAR | 188.308 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 782 | 272 ZAR | 212.704 ZAR |
| 3 | 14.679 | 12 ZAR | 176.148 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 11.315 | 11 ZAR | 124.465 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 60.903 | 7 ZAR | 426.321 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 108.198 | 5 ZAR | 540.990 ZAR |
| - | 196.251 | - | - |
| Totales | 392.502 | 1.957.510 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable