South Africa PowerBall Xtra
- 5
- 10
- 15
- 31
- 37
-
- 9
- Bote
- 30,3 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 30.394.804 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 2 | 126.619 ZAR | 253.238 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 30 | 5.285 ZAR | 158.550 ZAR |
| 4 | 532 | 505 ZAR | 268.660 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 1.222 | 248 ZAR | 303.056 ZAR |
| 3 | 24.430 | 10 ZAR | 244.300 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 17.878 | 10 ZAR | 178.780 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 95.035 | 7 ZAR | 665.245 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 154.725 | 5 ZAR | 773.625 ZAR |
| - | 293.854 | - | - |
| Totales | 587.708 | 2.845.454 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable