South Africa PowerBall Xtra
- 5
- 11
- 18
- 19
- 21
-
- 10
- Bote
- 34,7 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 2 | 17.372.610 ZAR | 34.745.220 ZAR |
| 5 | 1 | 319.223 ZAR | 319.223 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 47 | 4.253 ZAR | 199.891 ZAR |
| 4 | 959 | 353 ZAR | 338.527 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 1.833 | 209 ZAR | 383.097 ZAR |
| 3 | 36.200 | 8 ZAR | 289.600 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 24.850 | 9 ZAR | 223.650 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 120.774 | 7 ZAR | 845.418 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 186.289 | 5 ZAR | 931.445 ZAR |
| - | 370.955 | - | - |
| Totales | 741.910 | 38.276.071 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable