South Africa PowerBall Xtra
- 2
- 21
- 39
- 42
- 43
-
- 11
- Bote
- 14,8 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-10-30
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 14.835.710 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 1 | 161.443 ZAR | 161.443 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 23 | 4.395 ZAR | 101.085 ZAR |
| 4 | 248 | 691 ZAR | 171.368 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 705 | 274 ZAR | 193.170 ZAR |
| 3 | 13.083 | 12 ZAR | 156.996 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 10.453 | 11 ZAR | 114.983 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 59.488 | 7 ZAR | 416.416 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 104.655 | 5 ZAR | 523.275 ZAR |
| - | 188.656 | - | - |
| Totales | 377.312 | 1.838.736 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable