South Africa PowerBall Xtra
- 10
- 19
- 21
- 26
- 32
-
- 8
- Bote
- 17,1 M ZAR
- Próximo sorteo
- Xtra
- Último sorteo
- Sorteo 2026-11-03
Premios
Xtra| Aciertos | Acertantes | Premio | Total |
|---|---|---|---|
| 5 + PowerBall 5 + Complementario | 0 | 17.162.316 ZAR | 0 ZAR |
| 5 | 2 | 85.360 ZAR | 170.720 ZAR |
| 4 + PowerBall 4 + Complementario | 20 | 5.345 ZAR | 106.900 ZAR |
| 4 | 355 | 510 ZAR | 181.050 ZAR |
| 3 + PowerBall 3 + Complementario | 944 | 217 ZAR | 204.848 ZAR |
| 3 | 16.988 | 10 ZAR | 169.880 ZAR |
| 2 + PowerBall 2 + Complementario | 13.234 | 9 ZAR | 119.106 ZAR |
| 1 + PowerBall 1 + Complementario | 67.772 | 7 ZAR | 474.404 ZAR |
| 0 + PowerBall Complementario | 108.353 | 5 ZAR | 541.765 ZAR |
| - | 207.668 | - | - |
| Totales | 415.336 | 1.968.673 ZAR |
Resultados no oficiales. Compruébalos con el operador.
18+ Juego responsable