Resultado: gana Kingswood
Sandown
Carrera 9 ResultadoChandon Zipping Classic
2400 m Standard Weight for Age HVY (8)
Corrieron 11, 2 NR Ganador 750.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
2
Kingswood
J: JOHN ALLEN
E: Gavin Bedggood
Tiempo2:34.03
|
3.80 |
| 2.º 0.06L cuerpos | 4.60 | |
| 3.º 0.36L cuerpos | 3.50F | |
| 4.º 2.61L cuerpos | 41.00 | |
| 5.º 4.36L cuerpos | 16.00 | |
| 6.º 4.38L cuerpos | 11.00 | |
| 7.º 4.44L cuerpos | 31.00 | |
| 8.º 7.69L cuerpos | 7.50 | |
| 9.º 7.99L cuerpos | 31.00 | |
| 10.º 13.24L cuerpos | 31.00 | |
| 11.º 18.24L cuerpos | 101.00 |
Corrieron 11 Tiempo del ganador 2:34.03 Terreno HVY (8)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 2 | 3,70 |
| Colocado | 2, 5, 10 | 1,60, 1,80, 1,60 |
| Quiniela | 2-5 | 6,50 |
| Exacta | 2-5 | 15,90 |
| Trifecta | 2-5-10 | 52,00 |
| Cuatrifecta | 2-5-10-8 | 834,40 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
sáb, 14 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando