Resultado: gana Dream Crusher
Rockhampton
Carrera 5 ResultadoTab Breeders Plate 2Yo Maiden Plate
1050 m Maiden SOFT (5)
Corrieron 10, 2 NR Ganador 35.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
6
Dream Crusher
J: Adam Sewell
E: Liam Birchley
Tiempo1:00.78
|
10.00 |
| 2.º 1.33L cuerpos | 9.50 | |
| 3.º 2.06L cuerpos | 5.00 | |
| 4.º 3.64L cuerpos | 5.50 | |
| 5.º 5.16L cuerpos | 5.00 | |
| 6.º 5.5L cuerpos | 81.00 | |
| 7.º 6.63L cuerpos | 4.20F | |
| 8.º 8.53L cuerpos | 81.00 | |
| 9.º 9.27L cuerpos | 8.50 | |
| 10.º 13.08L cuerpos | 16.00 |
Corrieron 10 Tiempo del ganador 1:00.78 Terreno SOFT (5)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 6 | 11,50 |
| Colocado | 6, 8, 5 | 2,50, 3,30, 2,00 |
| Quiniela | 6-8 | 52,70 |
| Exacta | 6-8 | 106,90 |
| Trifecta | 6-8-5 | 425,10 |
| Cuatrifecta | 6-8-5-1 | 1.580,30 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
vie, 13 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando