Resultado: gana Platinum Attack
Riccarton
Carrera 6 ResultadoDonaldson Brown Pegasus Stakes
1000 m Soft (6)
Corrieron 14, 1 NR
Resultado
Corrieron 14 Tiempo del ganador 56.11 Terreno Soft (6)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 1 | 2,10 |
| Colocado | 1, 3, 2 | 1,30, 1,70, 8,20 |
| Quiniela | 1-3 | 4,80 |
| Exacta | 1-3 | 8,50 |
| Trifecta | 1-3-2 | 146,70 |
| Cuatrifecta | 1-3-2-12 | 550,50 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
sáb, 7 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando