Resultado: gana Jamberoo
Randwick
Carrera 7 ResultadoLittle Dance
1600 m Quality GOOD (4)
Corrieron 18, 5 NR Ganador 750.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
10
Jamberoo
J: Dylan Gibbons
E: John O'Shea & Tom Charlton
Tiempo1:33.64
|
13.00 |
| 2.º 1.04L cuerpos | 51.00 | |
| 3.º 1.35L cuerpos | 7.50 | |
| 4.º 1.49L cuerpos | 13.00 | |
| 5.º 1.84L cuerpos | 3.60 | |
| 6.º 1.89L cuerpos | 71.00 | |
| 7.º 2.03L cuerpos | 2.50F | |
| 8.º 2.67L cuerpos | 101.00 | |
| 9.º 2.99L cuerpos | 21.00 | |
| 10.º 3.07L cuerpos | 31.00 | |
| 11.º 3.26L cuerpos | 101.00 | |
| 12.º 3.29L cuerpos | 151.00 | |
| 13.º 3.72L cuerpos | 17.00 | |
| 14.º 4.55L cuerpos | 71.00 | |
| 15.º 6.99L cuerpos | 101.00 | |
| 16.º 7.09L cuerpos | 201.00 | |
| 17.º 8.27L cuerpos | 201.00 | |
| 18.º 13.59L cuerpos | 201.00 |
Corrieron 18 Tiempo del ganador 1:33.64 Terreno GOOD (4)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 10 | 13,10 |
| Colocado | 10, 15, 1 | 3,70, 7,60, 2,30 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
mar, 3 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando