Resultado: gana Reckless Jewel
Quirindi
Carrera 2 ResultadoQuirindi Boxing Day Races Maiden Plate
1000 m Maiden GOOD (4)
Corrieron 11, 2 NR Ganador 27.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
13
Reckless Jewel
J: Mikayla Weir
E: Scott Singleton
Tiempo56.15
|
2.80F |
| 2.º 0.84L cuerpos | 81.00 | |
| 3.º 1.73L cuerpos | 20.00 | |
| 4.º 1.92L cuerpos | 5.00 | |
| 5.º 3.98L cuerpos | 15.00 | |
| 6.º 4.31L cuerpos | 20.00 | |
| 7.º 6.21L cuerpos | 19.00 | |
| 8.º 7.52L cuerpos | 3.20 | |
| 9.º 8.67L cuerpos | 41.00 | |
| 10.º 13.23L cuerpos | 19.00 | |
| 11.º 16.23L cuerpos | 19.00 |
Corrieron 11 Tiempo del ganador 56.15 Terreno GOOD (4)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 13 | 2,70 |
| Colocado | 13, 2, 10 | 1,10, 8,40, 4,20 |
| Quiniela | 13-2 | 58,50 |
| Exacta | 13-2 | 121,00 |
| Trifecta | 13-2-10 | 1.230,10 |
| Cuatrifecta | 13-2-10-8 | 3.650,90 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
jue, 12 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando