Resultado: gana Rerate
Queanbeyan
Carrera 4 ResultadoDale & Hitchcock Maiden Plate
1000 m Maiden GOOD (4)
Corrieron 8, 2 NR Ganador 27.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
9
Rerate
J: Jess Taylor
E: Joe Cleary
Tiempo57.31
|
15.00 |
| 2.º 0.05L cuerpos | 8.00 | |
| 3.º 0.28L cuerpos | 12.00 | |
| 4.º 1.69L cuerpos | 4.00 | |
| 5.º 2.16L cuerpos | 1.60F | |
| 6.º 4.44L cuerpos | 31.00 | |
| 7.º 6.37L cuerpos | 81.00 | |
| 8.º 18.25L cuerpos | 41.00 |
Corrieron 8 Tiempo del ganador 57.31 Terreno GOOD (4)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Quiniela | 9-4 | 62,40 |
| Exacta | 9-4 | 108,80 |
| Trifecta | 9-4-1 | 425,70 |
| Cuatrifecta | 9-4-1-8 | 1.419,20 |
| Ganador | 9 | 15,50 |
| Colocado | 9, 4, 1 | 2,80, 1,40, 2,10 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
mar, 10 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando