Resultado: gana Galway Gal
Pakenham
Carrera 2 ResultadoHygain Edge Plate
1600 m Maiden SOFT (7)
Corrieron 9, 2 NR Ganador 45.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
8
Galway Gal
J: Michael Dee
E: Ben, Will & JD Hayes
Tiempo1:42.43
|
1.24F |
| 2.º 1.75L cuerpos | 16.00 | |
| 3.º 2.75L cuerpos | 31.00 | |
| 4.º 7.5L cuerpos | 4.80 | |
| 5.º 8.25L cuerpos | 101.00 | |
| 6.º 12L cuerpos | 101.00 | |
| 7.º 18.5L cuerpos | 21.00 | |
| 8.º 20.25L cuerpos | 101.00 | |
| 9.º 20.45L cuerpos | 26.00 |
Corrieron 9 Tiempo del ganador 1:42.43 Terreno SOFT (7)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 8 | 1,30 |
| Colocado | 8, 2, 4 | 1,00, 2,60, 5,00 |
| Quiniela | 8-2 | 7,40 |
| Exacta | 8-2 | 7,50 |
| Trifecta | 8-2-4 | 74,60 |
| Cuatrifecta | 8-2-4-3 | 192,30 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
vie, 20 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando