Resultado: gana Momotaro
Narrogin
Carrera 3 ResultadoIron Horse Equine Maiden Handicap
1720 m Maiden GOOD (4)
Corrieron 11 Ganador 17.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
9
Momotaro
J: JADE MCNAUGHT
E: Jarrad Humphries
Tiempo1:51.56
|
4.40 |
| 2.º 0.01L cuerpos | 9.00 | |
| 3.º 2.21L cuerpos | 8.00 | |
| 4.º 3.84L cuerpos | 2.90F | |
| 5.º 4.63L cuerpos | 18.00 | |
| 6.º 5.76L cuerpos | 11.00 | |
| 7.º 7.01L cuerpos | 21.00 | |
| 8.º 9.36L cuerpos | 81.00 | |
| 9.º 10.29L cuerpos | 12.00 | |
| 10.º 13.25L cuerpos | 15.00 | |
| 11.º 13.38L cuerpos | 11.00 |
Corrieron 11 Tiempo del ganador 1:51.56 Terreno GOOD (4)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 9 | 4,10 |
| Colocado | 9, 3, 7 | 1,60, 2,80, 2,70 |
| Quiniela | 9-3 | 23,20 |
| Exacta | 9-3 | 43,00 |
| Trifecta | 9-3-7 | 244,50 |
| Cuatrifecta | 9-3-7-5 | 464,50 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
jue, 19 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando