Resultado: gana Golden Cloud
Morphettville
Carrera 3 ResultadoSpring Carnival At Morphettville
1200 m Clase 2 GOOD (4)
Corrieron 9, 2 NR Ganador 55.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
2
Golden Cloud
J: Jake Toeroek
E: David Jolly & Justin Potter
Tiempo1:10.83
|
5.00 |
| 2.º 0.71L cuerpos | 3.80 | |
| 3.º 2.3L cuerpos | 101.00 | |
| 4.º 2.33L cuerpos | 9.00 | |
| 5.º 2.73L cuerpos | 14.00 | |
| 6.º 3.58L cuerpos | 8.00 | |
| 7.º 4.61L cuerpos | 151.00 | |
| 8.º 4.88L cuerpos | 2.60F | |
| 9.º 5.26L cuerpos | 21.00 |
Corrieron 9 Tiempo del ganador 1:10.83 Terreno GOOD (4)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 2 | 5,50 |
| Colocado | 2, 6, 5 | 1,70, 1,60, 16,30 |
| Quiniela | 2-6 | 9,70 |
| Exacta | 2-6 | 25,20 |
| Trifecta | 2-6-5 | 648,80 |
| Cuatrifecta | 2-6-5-1 | 3.500,80 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
sáb, 10 oct Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando