Resultado: gana Harvey's Turn
Grafton
Carrera 2 ResultadoBook A Christmas Party @ Crjc Maiden
1006 m Maiden Soft (6)
Corrieron 12, 1 NR Ganador 27.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
4
Harvey's Turn
J: Daniel Smith
E: Damien Lane
Tiempo59.27
|
9.50 |
| 2.º 0.58L cuerpos | 41.00 | |
| 3.º 1.14L cuerpos | 31.00 | |
| 4.º 2.55L cuerpos | 6.00 | |
| 5.º 3.02L cuerpos | 91.00 | |
| 6.º 3.95L cuerpos | 6.00 | |
| 7.º 4.05L cuerpos | 13.00 | |
| 8.º 4.25L cuerpos | 101.00 | |
| 9.º 5.02L cuerpos | 71.00 | |
| 10.º 6.59L cuerpos | 26.00 | |
| 11.º 8.2L cuerpos | 1.70F | |
| 12.º 9.47L cuerpos | 81.00 |
Corrieron 12 Tiempo del ganador 59.27 Terreno Soft (6)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 4 | 10,00 |
| Colocado | 4, 11, 13 | 2,10, 9,00, 6,90 |
| Quiniela | 4-11 | 69,90 |
| Exacta | 4-11 | 503,70 |
| Trifecta | 4-11-13 | 3.489,60 |
| Cuatrifecta | 4-11-13-5 | 14.959,50 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
mar, 29 sept Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando