Resultado: gana Diwali
Geelong
Carrera 1 ResultadoLadbrokes Top 2/3/4 Betting Highweight
3800 m Benchmark 78 GOOD (4)
Corrieron 10, 1 NR Ganador 40.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
2
Diwali
J: Darryl Horner (Jnr)
E: GAVIN BEDGGOOD
Tiempo4:15.38
|
6.00 |
| 2.º 0.35L cuerpos | 2.40F | |
| 3.º 1.6L cuerpos | 8.50 | |
| 4.º 1.7L cuerpos | 3.70 | |
| 5.º 5.95L cuerpos | 12.00 | |
| 6.º 6.35L cuerpos | 101.00 | |
| 7.º 6.75L cuerpos | 26.00 | |
| 8.º 9.5L cuerpos | 21.00 | |
| 9.º 14.75L cuerpos | 17.00 | |
| 10.º 50.75L cuerpos | 151.00 |
Corrieron 10 Tiempo del ganador 4:15.38 Terreno GOOD (4)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 2 | 5,20 |
| Colocado | 2, 4, 7 | 1,70, 1,20, 2,10 |
| Quiniela | 2-4 | 5,70 |
| Exacta | 2-4 | 14,50 |
| Trifecta | 2-4-7 | 53,40 |
| Cuatrifecta | 2-4-7-3 | 161,40 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
vie, 13 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando