Resultado: gana Discover Lupino
Geelong
Carrera 4 ResultadoAuswide Plumbing And Civil Maiden Plate
1325 m Good (4)
Corrieron 10, 4 NR
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | 13.00 | |
| 2.º 0.1L cuerpos | 1.70F | |
| 3.º 0.85L cuerpos | 12.00 | |
| 4.º 2.1L cuerpos | 15.00 | |
| 5.º 2.85L cuerpos | 101.00 | |
| 6.º 4.1L cuerpos | 3.40 | |
| 7.º 4.45L cuerpos | 17.00 | |
| 8.º 4.6L cuerpos | 61.00 | |
| 9.º 14.6L cuerpos | 101.00 | |
| 10.º 14.85L cuerpos | 151.00 |
Corrieron 10 Terreno Good (4)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 2 | 13,00 |
| Colocado | 2, 9, 5 | 2,40, 1,10, 2,10 |
| Quiniela | 2-9 | 10,30 |
| Exacta | 2-9 | 39,30 |
| Trifecta | 2-9-5 | 136,50 |
| Cuatrifecta | 2-9-5-13 | 716,30 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
mié, 23 sept Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando