Resultado: gana Taupo Tiger
Gawler
Carrera 7 ResultadoHoldfast Insurance Brokers Cg&E Bm58
1500 m Good (4)
Corrieron 15, 1 NR
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | 8.00 | |
| 2.º 0.11L cuerpos | 26.00 | |
| 3.º 0.98L cuerpos | 3.40F | |
| 4.º 1.54L cuerpos | 15.00 | |
| 5.º 1.75L cuerpos | 26.00 | |
| 6.º 2.37L cuerpos | 11.00 | |
| 7.º 2.4L cuerpos | 6.50 | |
| 8.º 3.18L cuerpos | 12.00 | |
| 9.º 4.54L cuerpos | 7.00 | |
| 10.º 5.64L cuerpos | 91.00 | |
| 11.º 5.93L cuerpos | 9.50 | |
| 12.º 6.22L cuerpos | 151.00 | |
| 13.º 6.45L cuerpos | 51.00 | |
| 14.º 6.46L cuerpos | 41.00 | |
| 15.º 7.66L cuerpos | 51.00 |
Corrieron 15 Terreno Good (4)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 9 | 7,00 |
| Colocado | 9, 15, 3 | 2,60, 7,70, 1,70 |
| Quiniela | 9-15 | 135,20 |
| Exacta | 9-15 | 290,50 |
| Trifecta | 9-15-3 | 1.390,90 |
| Cuatrifecta | 9-15-3-5 | 13.541,80 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
mié, 23 sept Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando