Resultado: gana The Bentley
Dubbo
Carrera 2 ResultadoShowcase Picnic Championship
1400 m Good (4)
Corrieron 12, 8 NR
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | 7.50 | |
| 2.º 0.58L cuerpos | 6.50 | |
| 3.º 3.38L cuerpos | 81.00 | |
| 4.º 3.8L cuerpos | 3.90 | |
| 5.º 6.4L cuerpos | 17.00 | |
| 6.º 6.67L cuerpos | 71.00 | |
| 7.º 6.91L cuerpos | 41.00 | |
| 8.º 7.04L cuerpos | 31.00 | |
| 9.º 7.64L cuerpos | 13.00 | |
| 10.º 8.18L cuerpos | 7.50 | |
| 11.º 9.94L cuerpos | 26.00 | |
| 12.º 16.83L cuerpos | 3.40F |
Corrieron 12 Terreno Good (4)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 8 | 6,50 |
| Colocado | 8, 12, 2 | 2,30, 2,40, 14,10 |
| Quiniela | 8-12 | 21,60 |
| Exacta | 8-12 | 41,10 |
| Trifecta | 8-12-2 | 1.343,30 |
| Cuatrifecta | 8-12-2-14 | 8.407,60 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
dom, 27 sept Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando