Resultado: gana Duke Of Zhou
Corowa
Carrera 2 ResultadoCorowa Machinery Services Maiden Plate
1300 m Maiden SOFT (5)
Corrieron 7, 4 NR Ganador 30.000 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
2
Duke Of Zhou
J: Blaike McDougall
E: Paul McVicar
Tiempo1:17.58
|
7.00 |
| 2.º 0.17L cuerpos | 1.85F | |
| 3.º 2.31L cuerpos | 3.50 | |
| 4.º 5.57L cuerpos | 12.00 | |
| 5.º 6.48L cuerpos | 14.00 | |
| 6.º 6.97L cuerpos | 14.00 | |
| 7.º 11.95L cuerpos | 31.00 |
Corrieron 7 Tiempo del ganador 1:17.58 Terreno SOFT (5)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 2 | 8,00 |
| Colocado | 2, 7 | 2,80, 1,40 |
| Quiniela | 2-7 | 6,80 |
| Exacta | 2-7 | 22,70 |
| Trifecta | 2-7-3 | 43,30 |
| Cuatrifecta | 2-7-3-9 | 173,40 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
lun, 2 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando