Resultado: gana Fullheadofsteam
Bordertown
Carrera 1 ResultadoBordertown Stone Supplies Maiden Plate
1550 m Maiden SOFT (5)
Corrieron 10, 2 NR Ganador 19.500 AUD
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
4
Fullheadofsteam
J: Connor Murtagh
E: David Tootell
Tiempo1:36.26
|
7.00 |
| 2.º 2.13L cuerpos | 4.00 | |
| 3.º 3.53L cuerpos | 21.00 | |
| 4.º 4.48L cuerpos | 8.50 | |
| 5.º 5.4L cuerpos | 81.00 | |
| 6.º 5.6L cuerpos | 12.00 | |
| 7.º 5.63L cuerpos | 61.00 | |
| 8.º 5.87L cuerpos | 2.20F | |
| 9.º 7.28L cuerpos | 12.00 | |
| 10.º 13.28L cuerpos | 20.00 |
Corrieron 10 Tiempo del ganador 1:36.26 Terreno SOFT (5)
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 4 | 6,80 |
| Colocado | 4, 5, 11 | 1,80, 1,50, 6,20 |
| Quiniela | 4-5 | 8,30 |
| Exacta | 4-5 | 16,20 |
| Trifecta | 4-5-11 | 308,40 |
| Cuatrifecta | 4-5-11-9 | 1.821,30 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
vie, 13 nov Hípica
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando