Resultado: gana Meshino
Winton
Carrera 3 ResultadoSouthland Farm Machinery Pace Ms
2400 m Bueno
Corrieron 11
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º |
11
Meshino
C: Nathan Williamson
E: Nathan Williamson
Tiempo2:59.09
|
- |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - |
Corrieron 11 Tiempo del ganador 2:59.09 Terreno Bueno
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Quiniela | 11-9 | 23,70 |
| Exacta | 11-9 | 28,60 |
| Trifecta | 11-9-6 | 102,20 |
| Cuatrifecta | 11-9-6-5 | 676,00 |
| Ganador | 11 | 1,50 |
| Colocado | 11, 9, 6 | 1,20, 4,10, 1,70 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
dom, 8 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando