Resultado: gana Cool Dude Joey
Redcliffe
Carrera 5 ResultadoMazda Aspley Pace Ms
1780 m Bueno
Corrieron 10
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - | |
| 8.º | - | |
| 9.º | - | |
| Sin puesto | - |
Corrieron 10 Terreno Bueno
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 6 | 44,70 |
| Colocado | 6, 3, 9 | 7,40, 1,70, 2,90 |
| Quiniela | 6-3 | 54,10 |
| Exacta | 6-3 | 189,10 |
| Trifecta | 6-3-9 | 819,50 |
| Cuatrifecta | 6-3-9-7 | 1.978,60 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
jue, 12 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando