Resultado: gana Diamondintherough
Penrith
Carrera 7 ResultadoBingo @ Club Paceway Wednesday Maiden Ms
1720 m Rápido
Corrieron 8, 1 NR
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - | |
| 8.º | - |
Corrieron 8 Terreno Rápido
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 2 | 2,20 |
| Colocado | 2, 1, 5 | 1,20, 1,30, 1,30 |
| Quiniela | 2-1 | 4,50 |
| Exacta | 2-1 | 5,30 |
| Trifecta | 2-1-5 | 16,10 |
| Cuatrifecta | 2-1-5-7 | 71,60 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
jue, 19 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando