Resultado: gana Need Four Speed
Penrith
Carrera 6 ResultadoSinclair Ford Pace Ms
1720 m Rápido
Corrieron 10
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - | |
| 8.º | - | |
| 9.º | - | |
| 10.º | - |
Corrieron 10 Terreno Rápido
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 2 | 10,00 |
| Colocado | 2, 1, 10 | 2,40, 3,60, 2,40 |
| Quiniela | 2-1 | 27,30 |
| Exacta | 2-1 | 53,40 |
| Trifecta | 2-1-10 | 399,40 |
| Cuatrifecta | 2-1-10-7 | 1.687,90 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
jue, 5 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando