Resultado: gana Stay Mysterious
Parkes
Carrera 7 ResultadoTerry Brothers 2Yo C&G Pace Ms
1660 m Rápido
Corrieron 8, 2 NR
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - | |
| 8.º | - |
Corrieron 8 Terreno Rápido
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 8 | 5,70 |
| Colocado | 8, 7, 5 | 1,80, 2,00, 5,80 |
| Quiniela | 8-7 | 26,20 |
| Exacta | 8-7 | 48,70 |
| Trifecta | 8-7-5 | 449,60 |
| Cuatrifecta | 8-7-5-10 | 2.434,90 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
mar, 10 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando