Resultado: gana Rocksie Rock
Newcastle
Carrera 7 ResultadoKirkwood Produce Pace Ms
1609 m Rápido
Corrieron 10, 1 NR
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º |
10
Whens Lunch
|
- |
| 4.º |
2
Chlobro
|
- |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - |
Corrieron 10 Terreno Rápido
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 6 | 2,40 |
| Colocado | 6, 1, 10 | 1,20, 2,30, 3,40 |
| Quiniela | 6-1 | 7,40 |
| Exacta | 6-1 | 11,60 |
| Trifecta | 6-1-10 | 87,80 |
| Cuatrifecta | 6-1-10-2 | 651,00 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
lun, 2 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando