Resultado: gana Yankee Rain
Horsham
Carrera 6 ResultadoNoel Smith Horsham Invitational Ht3 Ms
2200 m Bueno
Corrieron 10
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - | |
| 8.º | - | |
| 9.º | - | |
| 10.º | - |
Corrieron 10 Terreno Bueno
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 6 | 1,90 |
| Colocado | 6, 9, 7 | 1,20, 1,90, 1,90 |
| Quiniela | 6-9 | 5,30 |
| Exacta | 6-9 | 7,10 |
| Trifecta | 6-9-7 | 36,90 |
| Cuatrifecta | 6-9-7-10 | 314,30 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
lun, 5 oct Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando