Resultado: gana Guest Artist
Globe Derby
Carrera 3 ResultadoHorse Queened Pace Ms
2230 m Bueno
Corrieron 9
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - |
Corrieron 9 Terreno Bueno
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 6 | 14,60 |
| Colocado | 6, 7 | 3,40, 1,70 |
| Quiniela | 6-7 | 9,30 |
| Exacta | 6-7 | 24,40 |
| Trifecta | 6-7-2 | 119,40 |
| Cuatrifecta | 6-7-2-1 | 763,60 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
lun, 16 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando