Resultado: gana Metro Memory
Echuca
Carrera 5 ResultadoEchuca Moama 150Th Show Pace Ms
2160 m Bueno
Corrieron 10
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - | |
| 8.º | - | |
| Sin puesto | - | |
| Sin puesto | - |
Corrieron 10 Terreno Bueno
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 8 | 2,30 |
| Colocado | 8, 1, 6 | 1,80, 1,80, 4,30 |
| Quiniela | 8-1 | 6,00 |
| Exacta | 8-1 | 11,30 |
| Trifecta | 8-1-6 | 73,80 |
| Cuatrifecta | 8-1-6-2 | 374,20 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
mié, 4 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando