Resultado: gana Atego Dawn
Cranbourne
Carrera 6 ResultadoHygain Trot Ms
1609 m Bueno
Corrieron 10
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 2.º |
3
Chinski
|
- |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - | |
| 8.º | - | |
| 9.º | - |
Corrieron 10 Terreno Bueno
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 1 | 7,30 |
| Colocado | 1, 3, 2 | 1,40, 1,70, 1,20 |
| Quiniela | 1-3 | 13,60 |
| Exacta | 1-3 | 26,20 |
| Trifecta | 1-3-2 | 60,20 |
| Cuatrifecta | 1-3-2-9 | 557,90 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
dom, 15 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando