Resultado: gana Cam I Am
Bathurst
Carrera 10 ResultadoCobbitty Equine Classic 12 Dec Pace Ms
1730 m Rápido
Corrieron 10
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - | |
| 8.º | - | |
| 9.º | - | |
| 10.º | - |
Corrieron 10 Terreno Rápido
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 9 | 15,30 |
| Colocado | 9, 7, 4 | 2,00, 7,80, 4,50 |
| Quiniela | 9-7 | 139,10 |
| Exacta | 9-7 | 78,00 |
| Trifecta | 9-7-4 | 1.245,50 |
| Cuatrifecta | 9-7-4-8 | 4.923,10 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
mié, 18 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando