Resultado: gana Its All Right Now
Albion Park
Carrera 1 ResultadoBenstud Standardbreds Up To Nr45 Conditioned Trotters Handicap
2138 m Bueno
Corrieron 13
Resultado
| Pto. | Caballo | SP |
|---|---|---|
| 1.º | - | |
| 2.º | - | |
| 3.º | - | |
| 3.º | - | |
| 4.º | - | |
| 5.º | - | |
| 6.º | - | |
| 7.º | - | |
| 8.º | - | |
| 9.º | - | |
| 10.º | - | |
| 11.º | - | |
| Sin puesto | - |
Corrieron 13 Terreno Bueno
Dividendos
Por 1 AUD| Apuesta | Combinación | Dividendo |
|---|---|---|
| Ganador | 6 | 1,70 |
| Colocado | 6, 9, 8 | 1,30, 6,00, 9,80 |
| Quiniela | 6-9 | 23,40 |
| Exacta | 6-9 | 25,20 |
| Trifecta | 6-9-8 | 627,80 |
| Cuatrifecta | 6-9-8-7 | 7.505,40 |
18+ Juego responsable Resultados no oficiales. Consulta al operador.
vie, 13 nov Trote
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando