Q1 Lakeside Extra
Carrera 2Www. Theq. Au
352 m Bueno
8 participantes, 2 NR
Programa
Actualizado 10:10
-
Últimas carreras de Miss Fendi Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 13 oct 352 m 1 4.º 20.10 - 28 ago 390 m - 4.º - - 21 ago 390 m - 1.º - - -
Últimas carreras de Noaki Star Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 28 oct 352 m 5 6.º 20.49 - 21 oct 352 m 5 6.º 20.32 - 14 oct 352 m 8 7.º 20.24 - -
Últimas carreras de Final Shot Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 28 oct 352 m 4 2.º 20.10 - 25 oct 366 m 3 6.º 20.28 - 18 oct 366 m 2 4.º 20.44 - -
Últimas carreras de Federal Galaxy Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 28 oct 352 m 5 3.º 19.95 - 21 oct 352 m 7 7.º 20.22 - 14 oct 352 m 1 4.º 20.06 - -
Últimas carreras de Paw Prydi Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 30 jul 390 m 2 3.º 22.77 MX4 24 jul 425 m 8 6.º 24.36 MX4 20 jul 390 m 3 2.º 22.43 MX4 -
Últimas carreras de Goldstar George Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 28 oct 352 m 6 3.º 20.26 - 14 oct 366 m 2 7.º 20.56 - 16 sept 352 m 7 7.º 20.39 - -
Últimas carreras de Weather Man Rick Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 9 oct 390 m 4 3.º 22.42 - 25 sept 390 m 6 6.º 22.38 - 15 sept 352 m 2 2.º 19.79 - -
Últimas carreras de Goldstar Aimee Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 28 oct 352 m 3 3.º 20.20 - 21 oct 352 m 4 5.º 20.38 - 13 oct 352 m - 1.º 20.03 - -
Últimas carreras de Travelling Dean Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 21 oct 352 m 6 5.º 19.92 - 13 oct 352 m 4 5.º 20.16 - 9 oct 390 m 2 2.º 22.28 - -
Últimas carreras de Psycho Susie Fecha Dist. Cajón Pto. Tiempo Cat. 16 oct 390 m 5 6.º 22.57 - 13 oct 352 m 3 2.º 20.01 - 23 sept 352 m 1 1.º 19.80 -
-10 %Bajó 10%+ +10 %Subió 10%+ Mejor cuota desde la apertura del mercado, apertura -> ahora
Se muestran las mejores cuotas. 18+ Juego responsable
mar, 3 nov Galgos
Cargando
Evolución de cuotas
Cargando