Result: Deeply wins
Canberra
Race 3 ResultTAB FEDERAL MAIDEN
6f 80y
8 ran, 1 NR
Result
| Pos | Horse | SP |
|---|---|---|
| 1st | 1/1f | |
| 2nd 0.42L lengths | 12/1 | |
| 3rd 2.73L lengths | 4/1 | |
| 4th 5.09L lengths | 20/1 | |
| 5th 5.12L lengths | 25/1 | |
| 6th 5.85L lengths | 12/1 | |
| 7th 8.3L lengths | 7/2 | |
| 8th 11.85L lengths | 12/1 |
8 ran
Dividends
Per A$1| Pool | Combination | Dividend |
|---|---|---|
| Win | 6 | 2.10 |
| Place | 6, 4, 5 | 1.30, 2.90, 1.50 |
| Quinella | 6-4 | 11.60 |
| Exacta | 6-4 | 17.20 |
| Trifecta | 6-4-5 | 53.80 |
| First Four | 6-4-5-1 | 581.80 |
18+ Responsible gambling Results are unofficial. Check with the operator.
Fri 21 Aug Horse racing
Loading
Odds history
Loading