Skip to content

Geelong

Flat 13 races

Races

  1. R1

    Race 1

    2f G5 7 ran

    1. 1st 8 Koala Claws
    2. 2nd 3 Slay
    3. 3rd 2 Greysynd Cruiser
    Result
  2. R2

    Race 2

    2f G5 6 ran

    1. 1st 5 Captain Midnight
    2. 2nd 8 Pandora's Crash
    3. 3rd 4 Big Weekend
    Result
  3. R3

    Race 3

    2f G5 8 ran

    1. 1st 3 Jooper
    2. 2nd 2 Charge On
    3. 3rd 6 Mustang Eleanor
    Result
  4. R4

    Race 4

    2f G5 8 ran

    1. 1st 5 Game Of Phones
    2. 2nd 1 Magic Flux
    3. 3rd 4 Bold Bert
    Result
  5. R5

    Race 5

    2f 63y G5 5 ran

    1. 1st 2 Warden Ozzie
    2. 2nd 5 Paw Bennett
    3. 3rd 6 Greysynd Will
    Result
  6. R6

    Race 6

    2f 63y G5 7 ran

    1. 1st 1 Break In
    2. 2nd 3 Norbit
    3. 3rd 6 Tonic's Girl
    Result
  7. R7

    Race 7

    2f 63y G5 8 ran

    1. 1st 1 No More Extras
    2. 2nd 3 Right Hand Rocky
    3. 3rd 6 Another Fifty
    Result
  8. R8

    Race 8

    2f 63y G5 6 ran

    1. 1st 6 Jumbuk Sachin
    2. 2nd 1 Chester Campbell
    3. 3rd 3 Need You Now
    Result
  9. R9

    Race 9

    2f G5 6 ran

    1. 1st 2 King Bruno
    2. 2nd 5 Special Teams
    3. 3rd 8 More Wine Please
    Result
  10. R10

    Race 10

    2f G5 5 ran

    1. 1st 8 No Words
    2. 2nd 4 Jumbuk Gerhard
    3. 3rd 7 Jumbuk Jozef
    Result
  11. R11

    Race 11

    2f G5 6 ran

    1. 1st 1 Jumbuk Punky
    2. 2nd 2 Jazzy Belle
    3. 3rd 4 Dot's Redeemer
    Result
  12. R12

    Race 12

    2f G5 5 ran

    1. 1st 6 Good Odds Mario
    2. 2nd 7 Bush Mayhem
    3. 3rd 1 Ruby's Show
    Result
  13. R13

    Race 13

    2f G5 7 ran

    1. 1st 8 Arka Solar
    2. 2nd 7 Butterflies Lad
    3. 3rd 1 Jarmon
    Result