Skip to content

Geelong

Flat 12 races

Races

  1. R1

    Race 1

    2f G5 8 ran

    1. 1st 5 Come And See
    2. 2nd 6 Dinosaur
    3. 3rd 7 Fuel The Fire
    Result
  2. R2

    Race 2

    2f 63y G5 8 ran

    1. 1st 1 Paw Alexis
    2. 2nd 7 Eternal Winter
    3. 3rd 3 Paw Maven
    Result
  3. R3

    Race 3

    2f 63y G5 7 ran

    1. 1st 8 Paw Kramer
    2. 2nd 4 Xisan Bale
    3. 3rd 6 Twenty Deep
    Result
  4. R4

    Race 4

    2f 129y G5 6 ran

    1. 1st 8 Tokyo Heist
    2. 2nd 7 Abraxas Bale
    3. 3rd 2 Play The Music
    Result
  5. R5

    Race 5

    2f 129y G5 7 ran

    1. 1st 6 Aston Lord
    2. 2nd 4 Sorry I'm Late
    3. 3rd 7 Ruxton Flame
    Result
  6. R6

    Race 6

    2f 63y G5 8 ran

    1. 1st 3 Pest Management
    2. 2nd 4 Vilma Bale
    3. 3rd 6 Scotland Yard
    Result
  7. R7

    Race 7

    2f 63y G5 8 ran

    1. 1st 4 Paw Whistler
    2. 2nd 5 Paw Dimetra
    3. 3rd 3 Lanky Larry
    Result
  8. R8

    Race 8

    2f 63y G5 8 ran

    1. 1st 6 Serial Sticker
    2. 2nd 1 Ice Bath Forth
    3. 3rd 3 Dollar Bucks
    Result
  9. R9

    Race 9

    2f G5 8 ran

    1. 1st 1 Sharapova Star
    2. 2nd 5 Wise Move
    3. 3rd 7 Hot Saki
    Result
  10. R10

    Race 10

    2f G5 8 ran

    1. 1st 1 Sin City Marv
    2. 2nd 3 Captain Alice
    3. 3rd 5 Paw Vince
    Result
  11. R11

    Race 11

    2f G5 8 ran

    1. 1st 6 Let's Win Ollie
    2. 2nd 7 Riviera Bale
    3. 3rd 1 Barbie Zeal
    Result
  12. R12

    Race 12

    2f G5 8 ran

    1. 1st 2 Harajuku Lass
    2. 2nd 5 No Right Turns
    3. 3rd 3 Grover Bale
    Result