Skip to content

Bendigo

Flat 12 races

Races

  1. R1

    Race 1

    2f 25y G5 4 ran

    1. 1st 1 Axioms
    2. 2nd 4 King Matteo
    3. 3rd 6 Represent
    Result
  2. R2

    Race 2

    2f 25y G5 6 ran

    1. 1st 4 Rupee Star
    2. 2nd 1 Sit And Steer
    3. 3rd 2 Wild Serena
    Result
  3. R3

    Race 3

    2f 107y G5 7 ran

    1. 1st 7 So He Thinks
    2. 2nd 3 Slick Nitro
    3. 3rd 6 Honest Beers
    Result
  4. R4

    Race 4

    2f 25y G5 5 ran

    1. 1st 5 Fear The Beer
    2. 2nd 7 Paw Xena
    3. 3rd 8 Spicy Assassin
    Result
  5. R5

    Race 5

    2f 25y G5 8 ran

    1. 1st 2 Percy
    2. 2nd 7 Sweet Millie
    3. 3rd 5 Ace Chaser
    Result
  6. R6

    Race 6

    2f 25y G5 8 ran

    1. 1st 4 Kid Gulla
    2. 2nd 8 Ivory Panke
    3. 3rd 3 Yandama
    Result
  7. R7

    Race 7

    2f 107y G5 5 ran

    1. 1st 4 Undercover Guy
    2. 2nd 2 Belfast Spot
    3. 3rd 7 Burn Bright
    Result
  8. R8

    Race 8

    2f 107y G5 6 ran

    1. 1st 5 Aston Guitar
    2. 2nd 1 Moraine Sara
    3. 3rd 7 Zelda Braga
    Result
  9. R9

    Race 9

    2f 25y G5 5 ran

    1. 1st 2 Son Of Witchy
    2. 2nd 5 Nala's Ghost
    3. 3rd 7 Perfect Ace
    Result
  10. R10

    Race 10

    2f 25y G5 5 ran

    1. 1st 8 Aston Reeves
    2. 2nd 7 Cornhill Raven
    3. 3rd 4 Scott Charisma
    Result
  11. R11

    Race 11

    2f 25y G5 5 ran

    1. 1st 4 Solitary Flicker
    2. 2nd 8 Collinda Blinder
    3. 3rd 7 Aston Fumiko
    Result
  12. R12

    Race 12

    2f 25y G5 4 ran

    1. 1st 5 Serrated Edge
    2. 2nd 2 Over Achiever
    3. 3rd 8 Harlow's Boy
    Result