Skip to content

Angle Park

Flat 10 races

Races

  1. R1

    Race 1

    2f 123y G5 8 ran

    1. 1st 3 Nifty Blitz
    2. 2nd 2 Rellim Thomas
    3. 3rd 7 Permability
    Result
  2. R2

    Race 2

    2f 123y G5 7 ran

    1. 1st 3 Jack Splatt
    2. 3rd 5 Howdy Doug
    Result
  3. R3

    Race 3

    2f 123y G5 8 ran

    1. 1st 2 Little Big Man
    2. 2nd 7 Ringa Ding Fling
    3. 3rd 1 Mamma Lena
    Result
  4. R4

    Race 4

    2f 123y G4 8 ran

    1. 1st 4 Moose Master
    2. 2nd 6 Emulator
    3. 3rd 8 Landoc
    Result
  5. R5

    Race 5

    2f 123y G4 8 ran

    1. 1st 1 Teelah
    2. 2nd 3 Lizard's Boy
    3. 3rd 4 Fine Lucus
    Result
  6. R6

    Race 6

    2f 123y G3 8 ran

    1. 1st 8 Lexy Bale
    2. 2nd 7 Casino Teddy
    3. 3rd 6 Raymond Flex
    Result
  7. R7

    Race 7

    3f G5 7 ran

    1. 1st 8 Princess Daisy
    2. 2nd 5 Side Effects
    3. 3rd 4 Kati Sue
    Result
  8. R8

    Race 8

    2f 123y G5 8 ran

    1. 1st 7 Saxon's Back
    2. 2nd 2 Jack Shadow
    3. 3rd 1 Something To Be
    Result
  9. R9

    Race 9

    2f 123y G5 8 ran

    1. 1st 5 Nirimba Blonde
    2. 2nd 4 Libby Lee
    3. 3rd 3 Lady Galore
    Result
  10. R10

    Race 10

    3f 139y G5 5 ran

    1. 1st 4 Spikey Assassin
    2. 2nd 8 Key Card
    3. 3rd 6 Dee Dee Flyer
    Result