W. Burger
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 18
- 年龄
- 25
- 身高
- 191 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 511 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 300 |
|
|
|
30 | 2,440 | 4 | 5 | 29 | 13 | 7 | 1 | - | 1,361 |
|
|
|
39 | 3,016 | 1 | 1 | 19 | 5 | 11 | 0 | - | 1,353 |
|
|
|
39 | 2,639 | 3 | 3 | 25 | 12 | 11 | 0 | - | 1,393 |
| 生涯 | 114 | 8,606 | 8 | 9 | 78 | 32 | 32 | 1 | 0 | 4,407 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 702 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 401 |
|
|
|
30 | 2,440 | 4 | 5 | 29 | 13 | 7 | 1 | - | 1,361 |
|
|
|
39 | 3,016 | 1 | 1 | 19 | 5 | 11 | 0 | - | 1,353 |
|
|
|
39 | 2,639 | 3 | 3 | 25 | 12 | 11 | 0 | - | 1,393 |
|
|
|
2 | 110 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 60 |
| 生涯 | 119 | 8,907 | 8 | 10 | 85 | 34 | 33 | 1 | 0 | 4,568 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 |