Unai Gómez
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 46
- 年龄
- 23
- 身高
- 183 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 348 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
|
|
|
26 | 949 | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 0 | - | 222 |
|
|
|
36 | 1,276 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 0 | - | 281 |
|
|
|
37 | 890 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | - | 239 |
| 生涯 | 108 | 3,463 | 4 | 5 | 48 | 21 | 4 | 0 | 0 | 823 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
9 | 348 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
|
|
|
33 | 1,283 | 1 | 1 | 22 | 9 | 3 | 0 | - | 280 |
|
|
|
50 | 1,744 | 2 | 4 | 22 | 7 | 2 | 0 | - | 411 |
|
|
|
37 | 890 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | - | 239 |
| 生涯 | 129 | 4,265 | 5 | 6 | 61 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1,011 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 5 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 |