S. Diop
- 位置
- Attacker
- 号码
- 10
- 年龄
- 26
- 身高
- 175 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 315 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 149 |
|
|
|
35 | 2,252 | 8 | 3 | 38 | 17 | 5 | 0 | - | 921 |
|
|
|
29 | 1,066 | 6 | 4 | 17 | 11 | 3 | 0 | - | 527 |
|
|
|
10 | 501 | 0 | - | 12 | 6 | 0 | 0 | - | 162 |
| 生涯 | 82 | 4,134 | 15 | 9 | 72 | 37 | 9 | 0 | 0 | 1,759 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 315 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 149 |
|
|
|
42 | 2,523 | 8 | 3 | 39 | 17 | 5 | 0 | - | 1,071 |
|
|
|
36 | 1,473 | 6 | 6 | 21 | 13 | 4 | 1 | - | 727 |
|
|
|
10 | 501 | 0 | - | 12 | 6 | 0 | 0 | - | 162 |
| 生涯 | 96 | 4,812 | 15 | 11 | 77 | 39 | 10 | 1 | 0 | 2,109 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 - 2 |
|
0 | 1 | |
|
|
2 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 1 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 |