S. Karimi
- 位置
- Defender
- 号码
- -
- 年龄
- 29
- 身高
- 182 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
19 | 1,624 | 1 | - | 6 | 0 |
|
|
|
6 | 365 | 0 | - | 0 | 0 |
|
|
|
7 | 496 | 0 | - | 0 | 0 |
| 生涯 | 44 | 2,485 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12 | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
20 | 1,624 | 1 | 0 | 6 | 0 |
|
|
|
6 | 365 | 0 | - | 0 | 0 |
|
|
|
7 | 496 | 0 | - | 0 | 0 |
| 生涯 | 45 | 2,485 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
1 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 |