Samuel Gustafson
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 11
- 年龄
- 31
- 身高
- 187 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|
|
|
6 | 231 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 221 |
|
|
|
32 | 2,458 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | - | 1,663 |
|
|
|
28 | 2,044 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | - | 1,468 |
| 生涯 | 69 | 4,846 | 5 | 5 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3,441 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
|
|
|
6 | 231 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 221 |
|
|
|
32 | 2,458 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | - | 1,663 |
|
|
|
29 | 2,122 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | - | 1,468 |
|
|
|
14 | 1,281 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | 476 |
| 生涯 | 84 | 6,205 | 6 | 6 | 26 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3,917 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 1 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
4 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 3 |
|
0 | 0 |