R. Hedges
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 26
- 年龄
- 31
- 身高
- 185 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 717 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 271 |
|
|
|
24 | 1,576 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | - | 610 |
|
|
|
42 | 2,583 | 1 | 2 | 26 | 12 | 4 | 0 | - | 801 |
|
|
|
17 | 986 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | - | 433 |
| 生涯 | 94 | 5,862 | 4 | 7 | 51 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2,115 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 717 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 271 |
|
|
|
24 | 1,576 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | - | 610 |
|
|
|
42 | 2,583 | 1 | 2 | 26 | 12 | 4 | 0 | - | 801 |
|
|
|
17 | 986 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | - | 433 |
| 生涯 | 94 | 5,862 | 4 | 7 | 51 | 25 | 10 | 0 | 0 | 2,115 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 4 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |