P. Hemviboon
- 位置
- Defender
- 号码
- 3
- 年龄
- 36
- 身高
- 191 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
22 | 891 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | 478 |
|
|
|
13 | 627 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 424 |
|
|
|
4 | 203 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 120 |
| 生涯 | 40 | 1,721 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1,022 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
23 | 981 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | 517 |
|
|
|
13 | 627 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | - | 424 |
|
|
|
4 | 270 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 169 |
|
|
|
8 | 520 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 120 |
| 生涯 | 49 | 2,398 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1,230 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |