Newton
- 位置
- Defender
- 号码
- 28
- 年龄
- 26
- 身高
- -
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
7 | 416 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 200 |
|
|
|
9 | 527 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
|
|
|
25 | 1,545 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | - | 860 |
|
|
|
30 | 2,302 | 1 | 1 | 25 | 8 | 7 | 0 | - | 945 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | - | 945 |
| 生涯 | 71 | 4,790 | 2 | 2 | 67 | 22 | 14 | 0 | 0 | 3,253 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
11 | 776 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 385 |
|
|
|
9 | 527 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
|
|
|
25 | 1,575 | 1 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 | - | 875 |
|
|
|
30 | 2,302 | 1 | 1 | 25 | 8 | 7 | 0 | - | 945 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | - | 945 |
| 生涯 | 75 | 5,180 | 2 | 2 | 71 | 23 | 15 | 0 | 0 | 3,453 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 3 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 2 |
|
0 | 0 |