Nathan
- 位置
- Defender
- 号码
- -
- 年龄
- 25
- 身高
- 185 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 | 90 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 38 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
1 | 4 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
28 | 1,841 | - | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 594 |
| 生涯 | 30 | 1,935 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 637 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 | 104 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 41 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
|
|
|
1 | 4 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
28 | 1,841 | - | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 594 |
| 生涯 | 31 | 1,949 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 640 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
0 - 4 |
|
0 | 0 |