N. Sekar
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 22
- 年龄
- 30
- 身高
- 173 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
|
|
10 | 292 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 81 |
|
|
|
12 | 856 | - | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | - | 243 |
|
|
|
15 | 1,091 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 0 | - | 305 |
| 生涯 | 40 | 2,419 | 7 | 3 | 31 | 18 | 7 | 0 | 0 | 669 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
3 | 180 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
|
|
10 | 292 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | - | 81 |
|
|
|
42 | 3,336 | 10 | 2 | 51 | 27 | 11 | 2 | - | 905 |
|
|
|
15 | 1,091 | 5 | 3 | 15 | 9 | 1 | 0 | - | 305 |
| 生涯 | 70 | 4,899 | 17 | 5 | 75 | 40 | 13 | 2 | 0 | 1,331 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 |