Milson
- 位置
- Midfielder
- 号码
- 77
- 年龄
- 27
- 身高
- 170 厘米
- 国籍
- -
赛季数据
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 | 359 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 |
|
|
|
3 | 247 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 78 |
| 生涯 | 9 | 606 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 199 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
8 | 476 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 194 |
|
|
|
4 | 247 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 78 |
|
|
|
9 | 261 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 70 |
|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 70 |
|
|
|
7 | 261 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 70 |
|
|
|
8 | 619 | - | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 183 |
| 生涯 | 36 | 1,864 | 3 | 3 | 31 | 12 | 3 | 0 | 0 | 665 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 结果 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 - 2 |
|
0 | 0 | |
|
|
2 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 0 |
|
0 | 0 | |
|
|
1 - 1 |
|
0 | 0 | |
|
|
3 - 1 |
|
0 | 1 |